Kurikulum dirancang berbasis kompetensi (KBK) yang dalam pengembangannya bekerjasama dan telah resmi menjadi anggota organisasi Perguruan Tinggi Bidang Keperawatan (AIPNI) dan Bidang Kebidanan (AIPKIND)
KURIKULUM ILMU KEPERAWATAN (S1)
Semester I
NO | MATA AJAR | SKS | T | LAB | K | KET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agama | 2 | 2 | - | - | |
2 | Pendidikan Kewarganegraan | 2 | 2 | - | - | |
3 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | - | - | |
4 | Ilmu keperawatan Dasar I | 4 | 3 | 1 | - | |
5 | Ilmu Keperawatan Dasar II | 5 | 4 | 1 | - | |
6 | Ilmu Dasar Keperawatan I | 5 | 3 | 2 | - | |
7 | Bahasa Inggris I | 2 | 1 | 1 | - | |
8 | Filsafat Ilmu | 2 | 2 | - | - | |
Jumlah | 24 | 19 | 5 | - |
Semester II
NO | MATA AJAR | SKS | T | LAB | K | KET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilmu Sosial Dasar | 2 | 2 | - | - | |
2 | Patologi I | 2 | 1 | 1 | - | |
3 | Ilmu Dasar Keperawatan II | 5 | 4 | 1 | - | |
4 | Ilmu Keperawatan Dasar III | 5 | 3 | 1 | 1 | |
5 | Sistem Kardiovaskuler | 5 | 3 | 1 | 1 | |
7 | Bahasa Inggris II | 2 | 1 | - | - | |
Jumlah | 21 | 14 | 5 | 2 |
Semester III
NO | MATA AJAR | SKS | T | LAB | K | KET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sistem Respirasi | 5 | 3 | 1 | 1 | |
2 | Sistem Imun dan Hematologi | 4 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Sistem Neurobehavior | 5 | 3 | 1 | 1 | |
4 | Bahasa Inggris III | 2 | 1 | 1 | - | |
5 | Biostatistik | 3 | 3 | - | - | |
6 | Patologi II | 2 | 1 | 1 | - | |
7 | Teknologi Informasi I | 2 | 1 | 1 | - | |
Jumlah | 23 | 14 | 6 | 3 |
Semester IV
NO | MATA AJAR | SKS | T | LAB | K | KET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sistem Sensori Persepsi | 4 | 2 | 1 | 1 | |
2 | Sistem Endokrin | 4 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Sistem Pencernaan | 4 | 2 | 1 | 1 | |
4 | Keperawatan Komunitas I | 4 | 3 | 1 | - | |
5 | Bahasa Inggris IV | 2 | 1 | 1 | - | |
6 | Teknologi Informasi II | 2 | 1 | 1 | - | |
Jumlah | 20 | 11 | 6 | 3 |
Semester V
NO | MATA AJAR | SKS | T | LAB | K | KET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sistem Muskuloskeletal | 4 | 2 | 1 | 1 | |
2 | Sistem Integumen | 4 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Keperawatan Komunitas II | 4 | 3 | 1 | - | |
4 | Wound Care dan Stoma I | 4 | 3 | 1 | - | |
5 | Komunikasi Keperawatan | 2 | 1 | 1 | ||
6 | Etika Keperawatan | 2 | 2 | - | ||
Jumlah | 20 | 13 | 5 | 2 |
Semester VI
NO | MATA AJAR | SKS | T | LAB | K | KET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sistem Perkemihan | 4 | 2 | 1 | 1 | |
2 | Sistem Reproduksi | 5 | 3 | 1 | 1 | |
3 | Keperawatan Komunitas III | 4 | 3 | 1 | - | |
4 | Manajemen Keperawatan | 4 | 3 | 1 | - | |
5 | Wound Care dan Stoma II | 3 | 2 | 1 | ||
Jumlah | 20 | 13 | 5 | 2 |
Semester VII
NO | MATA AJAR | SKS | T | LAB | K | KET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kegawat Daruratan Sistem I | 4 | 2 | 1 | 1 | |
2 | Riset Keperawatan | 4 | 3 | 1 | - | |
3 | Bahasa Inggris V | 2 | 2 | - | - | |
5 | Wound Care dan Stoma III | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Jumlah | 13 | 8 | 3 | 2 |
Semester VIII
NO | MATA AJAR | SKS | T | LAB | K | KET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kegawat Daruratan Sistem II | 3 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Skripsi | 4 | - | - | 4 | |
Jumlah | 7 | 1 | 1 | 5 |
KURIKULUM KEBIDANAN (S1)
1. Distribusi Mata Kuliah Sarjana Kebidanan
Semester I
NO | MATA KULIAH | Kode MK | SKS | T | P | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agama | KB112 | 2 | 2 | ||
2 | Bahasa Indonesia | KB122 | 2 | 2 | ||
3 | Pendidikan Pancasila | KB132 | 2 | 2 | ||
4 | Kewarganegaraan | KB142 | 2 | 2 | ||
5 | Pendidikan Anti Korupsi | KB152 | 2 | 2 | ||
6 | Pengantar Praktik Kebidanan | KB163 | 3 | 2 | 1 | |
7 | Anatomi Dan Fisiologi Manusia | KB176 | 6 | 2 | 4 | |
TOTAL | 19 | 14 | 5 |
Semester II
NO | MATA KULIAH | Kode MK | SKS | T | P | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikrobiologi Dan Parasitologi | KB212 | 2 | 1 | 1 | |
2 | Asuhan Kebidanan | KB222 | 2 | 2 | ||
3 | Etika Dan Hukum Kesehatan | KB232 | 2 | 2 | ||
4 | Biologi Reproduksi | KB243 | 3 | 3 | ||
5 | Fisika Kesehatan Dan Biokimia Dalam Praktik Kebidanan | KB252 | 2 | 2 | ||
6 | Farmakologi | KB262 | 2 | 2 | ||
7 | Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas Dan Bayi Baru Lahir | KB274 | 4 | 3 | 1 | |
8 | Psikologi Kehamilan, Persalinan, Nifas | KB282 | 2 | 2 | ||
TOTAL | 19 | 14 | 5 |
Semester III
NO | MATA KULIAH | Kode MK | SKS | T | P | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Komunikasi Efektif Dalam Praktik Kebidanan | KB314 | 4 | 2 | 2 | |
2 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan | KB325 | 5 | 2 | 3 | |
3 | Psikologi Dalam Praktik Kebidanan | KB332 | 2 | 2 | ||
4 | Profesionaisme Kebidanan | KB344 | 4 | 2 | 2 | |
5 | Bahasa Inggris | KB355 | 5 | 2 | 3 | |
6 | Pemeriksaan Fisik Ibu Dan Bayi | KB363 | 3 | 2 | 1 | |
TOTAL | 23 | 12 | 11 |
Semester IV
NO | MATA KULIAH | Kode MK | SKS | T | P | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evidance Based Dalam Praktik Kebidanan | KB414 | 4 | 2 | 2 | |
2 | Asuhan Kebidanan Pada Remaja Dan Perimenopause | KB422 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Asuhan Kebidanan Pranikah Dan Konsepsi | KB432 | 2 | 1 | 1 | |
4 | Praktik Kebidanan | KB442 | 2 | 1 | 1 | |
5 | KB Dan Pelayanan Kontrasepsi | KB453 | 3 | 2 | 1 | |
6 | Manajemen Dan Kepemimpinan Dalam Pelayanan Kebidanan | KB462 | 2 | 2 | ||
7 | Praktik Profesional Bidan | KB473 | 3 | 2 | 1 | |
TOTAL | 18 | 11 | 7 |
Semester V
NO | MATA KULIAH | Kode MK | SKS | T | P | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan | KB516 | 6 | 3 | 3 | |
2 | Asuhan Kebidanan Pada Persalinan Dan BBL | KB527 | 7 | 4 | 3 | |
3 | Asuhan Kebidanan Pada Nifas | KB533 | 3 | 1 | 2 | |
4 | Teknologi Tepat Guna Dalam Pelayanan Kebidanan | KB545 | 5 | 2 | 3 | |
TOTAL | 21 | 10 | 11 |
Semester VI
NO | MATA KULIAH | Kode MK | SKS | T | P | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asuhan Kebidanan Pada Kasus Kompleks | KB612 | 2 | 1 | 1 | |
2 | Asuhan Kebidanan Pada Perempuan Dan Anak Dengan Kondisi Rentan | KB622 | 2 | 2 | ||
3 | Bayi, Balita Dan Anak Prasekolah | KB633 | 3 | 1 | 2 | |
4 | Kegawatdaruratan Maternal Neonatal | KB642 | 2 | 1 | 1 | |
5 | Asuhan Kebidanan Komunitas Berbasis Teknologi Tepat Guna | KB655 | 5 | 2 | 3 | |
6 | Kebijakan Dalam Kebidanan | KB663 | 3 | 2 | 1 | |
TOTAL | 17 | 9 | 8 |
Semester VII
NO | MATA KULIAH | Kode MK | SKS | T | P | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelayanan Kebidanan Dalam Sistem Pelayanan Kesehatan | KB712 | 2 | 2 | ||
2 | Pelayanan Kebidanan Komunitas | KB722 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Masalah Dan Gangguan Pada Sistem Reproduksi | KB732 | 2 | 2 | ||
4 | Komplikasi Dalam Persalinan, Nifas, Dan BBL | KB743 | 3 | 2 | 1 | |
5 | Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal | KB753 | 3 | 1 | 2 | |
6 | Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Neonatal | KB763 | 3 | 1 | 2 | |
7 | Manajemen Rujukan Terpadu Kegawatdaruratan Kebidanan | KB774 | 4 | 1 | 3 | |
TOTAL | 19 | 10 | 9 |
Semester VIII
NO | MATA KULIAH | Kode MK | SKS | T | P | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penelitian Dalam Kebidanan | KB814 | 4 | 3 | 1 | |
2 | Tugas Akhir (Skripsi) | KB824 | 4 | 4 | ||
TOTAL | 8 | 7 | 1 |
2. Distribusi Mata Kuliah/ Stase Tahap Profesi Bidan
Semester IX
NO | MATA KULIAH | Kode MK | SKS | T | P | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan/Pra Profesi | PB113 | 3 | - | - | 3 |
2 | Asuhan Kebidanan Pada Pra Nikah Dan Pra Konsepsi | PB122 | 2 | - | - | 2 |
3 | Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan | PB135 | 5 | - | - | 5 |
4 | Asuhan Kebidanan Pada Persalinan | PB146 | 6 | - | - | 6 |
5 | Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir | PB152 | 2 | - | - | 2 |
6 | Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas | PB162 | 2 | - | - | 2 |
TOTAL | 20 | 20 |
Semester X
NO | MATA KULIAH | Kode MK | SKS | T | P | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asuhan Kebidanan Pada Bayi, Balita Dan Anak Pra Sekolah | PB212 | 2 | - | - | 2 |
2 | KB Dan Pelayanan Kontrasepsi | PB222 | 2 | - | - | 2 |
3 | Asuhan Pada Remaja Dan Perimenopause | PB232 | 2 | - | - | 2 |
4 | Kebidanan Komunitas | PB244 | 4 | - | - | 4 |
5 | Manajemen Pelayanan Kebidanan | PB254 | 4 | - | - | 4 |
TOTAL | 14 | - | - | 14 |
Semester XI
NO | MATA KULIAH | Kode MK | SKS | T | P | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Continuity Of Care | PB312 | 2 | - | - | 2 |
2 | Pelatihan Penanganan Gawat Darurat Obstetri - Neonatal (PPGD-ON) | PB324 | 4 | - | - | 4 |
TOTAL | 6 | - | - | 6 |
KURIKULUM PENDIDIKAN PROFESI NERS
Semester I
NO | KODE | MATA AJAR | SKS | KET |
---|---|---|---|---|
1 | PN 108 | Keperawatan Medikal Bedah | 8 | |
2 | PN 116 | Wound Care dan Stoma | 6 | |
3 | PN 124 | Keperawatan Gawat Darurat | 4 | |
1 | PN 204 | Keperawatan Anak | 4 | |
2 | PN 214 | Keperawatan Maternitas | 4 | |
3 | PN 223 | Keperawatan Jiwa | 3 | |
4 | PN 232 | Keperawatan Komunitas | 2 | |
5 | PN 242 | Keperawatan Keluarga | 2 | |
6 | PN 252 | Keperawatan Gerontik | 2 | |
7 | PN 263 | Manajemen Keperawatan | 3 | |
Jumlah | 38 |
KURIKULUM DIPLOMA IV KEBIDANAN
Semester I
NO | MATA AJAR | SKS | T | Lab | K | KET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | - | - | |
2 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | - | - | |
3 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | - | - | |
4 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | - | - | |
5 | Anatomi | 2 | 1 | 1 | - | |
6 | Fisiologi | 2 | 2 | - | - | |
7 | Mikrobiologi | 2 | 2 | - | - | |
8 | Keterampilan Dasar Praktik Klinik | 3 | 2 | 1 | ||
9 | Konsep Kebidanan | 4 | 4 | - | - | |
10 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | 2 | - | - | |
Jumlah | 23 | 21 | 2 |
Semester II
NO | MATA AJAR | SKS | T | LAB | K | KET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biologi Reproduksi | 3 | 2 | 1 | - | |
2 | Biokimia | 2 | 2 | - | - | |
3 | Fisika Kesehatan | 2 | 2 | - | - | |
4 | Obstetri | 3 | 3 | - | - | |
5 | Gizi dalam kesehatan Reproduksi | 2 | 2 | - | - | |
6 | Psikologi | 2 | 2 | 1 | - | |
7 | Askeb I (Kehamilan Fisiologi) | 4 | 2 | 1 | - | |
8 | Kesehatan Reproduksi | 3 | 3 | - | - | |
9 | Komunikasi dan Konseling dalam Praktik Kebidanan | 2 | 2 | - | - | |
Jumlah | 23 | 20 | 2 | 1 |
Semester III
NO | MATA AJAR | SKS | T | LAB | K | KET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farmakologi Dasar | 3 | 2 | 1 | - | |
2 | Ginekologi | 3 | 3 | - | - | |
3 | Ilmu Kesehatan Anak | 2 | 2 | - | - | |
4 | Askeb II(Persalinan Fisiologi) | 4 | 2 | 2 | - | |
5 | Askeb III (Nifas) | 4 | 2 | 2 | - | |
6 | Asuhan Neonatus, Bayi dan Anak Balita | 4 | 2 | 2 | - | |
7 | Dokumentasi Kebidanan | 2 | 2 | - | ||
Jumlah | 22 | 15 | 7 |
Semester IV
NO | MATA AJAR | SKS | T | LAB | K | KET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etika Profesi dan Hukum Kesehatan | 3 | 3 | - | - | |
2 | Promosi Kesehatan | 2 | 2 | - | - | |
3 | Epidemiologi | 2 | 1 | 1 | - | |
4 | Askeb IV (Patologi Kebidanan) | 5 | 3 | 2 | - | |
5 | Askeb V (Kebidanan Komunitas) | 4 | 2 | 2 | - | |
6 | Pelayanan KB | 3 | 2 | 1 | - | |
Jumlah | 19 | 13 | 6 | - |
Semester V
NO | MATA AJAR | SKS | T | LAB | K | KET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praktik Klinik Kebidanan I (KDPK) | 4 | - | - | 4 | |
2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 | 2 | - | - | |
3 | Praktek Klinik Kebidanan II (Fisiologi) | 5 | - | - | 5 | |
4 | Metode Penelitian | 3 | 3 | - | - | |
5 | Statistik Penelitian | 2 | 2 | - | - | |
Jumlah | 16 | 7 | - | 9 |
Semester VI
NO | MATA AJAR | SKS | T | LAB | K | KET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patofisiologi Kasus Gawat Darurat Kebidanan Maternal dan Neonatal | 3 | 2 | 1 | - | |
2 | Pemeriksaan Diagnosis Kegawatdaruratan Kebidanan Maternal dan Neonatal | 3 | 1 | 2 | - | |
3 | Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan | 3 | 3 | - | - | |
4 | Farmakologi Kasus Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal | 2 | 2 | - | ||
5 | Praktik Klinik Kebidanan III | 6 | - | - | 6 | |
Jumlah | 17 | 8 | 3 | 6 |
Semester VII
NO | MATA AJAR | SKS | T | LAB | K | KET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asuhan Kebidanan Lanjut I | 4 | 2 | 2 | - | |
2 | Basic Life Support | 2 | 1 | 1 | - | |
3 | PKK I (Askeb Lanjut I) | 6 | - | - | 6 | |
Jumlah | 12 | 3 | 3 | 6 |
Semester VIII
NO | MATA AJAR | SKS | T | LAB | K | KET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asuhan Kebidanan Lanjut II | 4 | 2 | 2 | - | |
2 | PKK II (Askeb Lanjut II) | 6 | - | - | 6 | |
3 | Skripsi | 4 | 4 | - | 6 | |
Jumlah | 14 | 6 | 2 | 6 |
KURIKULUM DIPLOMA III KEBIDANAN
Semester I
NO | MATA AJAR | SKS | T | Lab | K | KET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agama | 2 | 2 | - | - | |
2 | Kewarganegaraan | 3 | 3 | - | - | |
3 | Bahasa Indonesia | 3 | 3 | - | - | |
4 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 3 | 3 | - | - | |
5 | Biologi Dasar & Biologi Perkembangan | 6 | 4 | 2 | - | |
6 | Keterampilan Dasar Kebidanan I | 3 | 2 | 1 | - | |
7 | Konsep Kebidanan | 4 | 3 | 1 | - | |
Jumlah | 24 | 20 | 4 | - |
Semester II
NO | MATA AJAR | SKS | T | LAB | K | KET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epidemiologi | 2 | 2 | - | - | |
2 | Komunikasi dan Konseling Dalam Praktik Kebidanan | 3 | 2 | 1 | - | |
3 | Keterampilan Dasar Kebidanan II | 3 | 2 | 1 | - | |
4 | Kesehatan Reproduksi dan KB | 4 | 4 | - | - | |
5 | Etikolegal dalam Praktik Kebidanan | 4 | 4 | - | - | |
6 | Kesehatan Masyarakat | 2 | 2 | - | - | |
7 | Mutu Pelayanan Kebidanan | 3 | 3 | - | - | |
Jumlah | 21 | 19 | 2 | - |
Semester III
NO | MATA AJAR | SKS | T | LAB | K | KET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Askeb I Kehamilan | 4 | 3 | 1 | - | |
2 | Askeb II Persalinan & Bayi Baru Lahir | 4 | 3 | 1 | - | |
3 | Askeb Nifas & Menyusui | 3 | 2 | 1 | - | |
4 | Fisika Kesehatan | 2 | 2 | - | - | |
5 | Farmakologi | 3 | 3 | - | - | |
6 | Dokumentasi Kebidanan | 2 | 2 | - | ||
7 | Teknik Informatika | 2 | 1 | 1 | ||
8 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | - | ||
Jumlah | 22 | 18 | 4 | - |
Semester IV
NO | MATA AJAR | SKS | T | LAB | K | KET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Askeb Neonatus Bayi, Balita, dan Pra Sekolah | 4 | 3 | 1 | - | |
2 | Ilmu Kesehatan Anak | 2 | 2 | - | - | |
3 | Askeb IV Patologi & Kegawatdaruratan Maternal | 4 | 3 | 1 | - | |
4 | Askeb V Komunitas | 4 | 3 | 1 | - | |
5 | Psikologi Ibu dan Anak | 2 | 2 | - | - | |
6 | Promosi Kesehatan | 2 | 2 | - | ||
7 | Ginecologi | 2 | 2 | - | - | |
8 | Biostatistik | 2 | 2 | - | - | |
Jumlah | 22 | 19 | 3 | - |
Semester V
NO | MATA AJAR | SKS | T | LAB | K | KET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan | 2 | 2 | - | - | |
2 | Desa siaga | 2 | 2 | - | - | |
3 | Metode Penelitian | 2 | 2 | - | - | |
4 | Praktek Klinik Kebidanan I | 5 | - | - | 5 | |
5 | Praktek Klinik Kebidanan II | 5 | - | - | 5 | |
Jumlah | 16 | 6 | - | 10 |
Semester VI
NO | MATA AJAR | SKS | T | LAB | K | KET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praktik Klinik Kebidanan III | 4 | - | - | 4 | |
2 | Praktik Kerja Lapangan | 4 | - | - | 4 | |
3 | Karya Tulis Ilmiah (KTI) | 3 | 3 | - | - | |
Jumlah | 11 | 3 | - | 8 |